Telefon: +420 553 770 141
E-mail: info@hornilhota.cz
Jako každoročně zahájila ,v sobotu 29.1.2011, soutěž v plavání naši sportovní soutěž letos pod novým názvem VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY. Uvádím ji jako už 16. ročník, i když je to vlastně 1. Ale těch uplynulých 15. let nelze přeskočit!
Pořadatelé z Krásného Pole odvedli opět výbornou práci, závod měl rychlý spád, k žádným protestům nedošlo. Vyvrcholením byla opět poslední rozplavba v níž startovali tři nejlepší podle výsledků z loňského roku ( ale bez prvních dvou Dolby a Matery ) a zvítězila (už jsme loni upozorňovali na její možnosti) Michell Vokounová z Vřesiny ! V družstvech se na první místo po tříleté odmlce vrátila Vřesina. Dobroslavice při neúčasti sourozenců Materových nenašli náhradu, proto skončili pod bednou. Za povšimnutí stojí neustálé zlepšování se Hlubočce.
Za velký klad první soutěže považuji účast všech deseti obcí.
1. Vokounová Michell VR 1:02,5 30 18. Dostál Vítězslav HB 1:34,6 14
2. Černín Adam HB 1:03,9 29 19. Hoza Michal TE 1:34,8 13
3. Marek Petr KP 1:06,4 28 20. Holiš Patrik DL 1:35,4 12
4. Teslík David DO 1:07,9 27 21. Pretsch Radim PL 1:35,9 11
5. Kudela Daniel VR 1:13,5 26 22. Kočur Vladimír DL 1:36,4 10
6. Sivek Jan DO 1:14,2 25 23. Kudrna Viktor TE 1:36,7 9
7. Babicová Tereza VR 1:14,7 24 24. Vašut Tomáš KP 1:37,6 8
8. Dolbová Petra DL 1:16,1 23 25. Dudek Martin PP 1:38,9 7
9. Kopřiva Jiří VP 1:17,3 22 26. Juchelka Pavel PP 1:39,0 6
10. Losková Zuzana VP 1:18,2 21 27. Fistr Rostislav HL 1:39,9 5
11. Dudková Denisa VR 1:20,6 XXX 28. Haluska Radim DO 1:45,6 4
12. Šumný David VP 1:22,1 20 29. Krayzel Jakub TE 1:46,4 XXX
13. Hrdina Libor PL 1:23,0 19 30. Grigarčík Martin PP 1:55,5 3
14. Biolek Petr KP 1:26,7 18 31. Marek Josef VP 2:07,6 XXX
15. Kudrna Šimon TE 1:29,2 17 32. Parýzek Vladimír HL 2:09,4 2
16. Dostálová Andrea HB 1:30,5 16 33. Kubiczková Kamila HL 2:09,6 1
17. Rosypal Dušan PL 1:31,2 15
OBEC součet bodů Body do VO OBEC Body
1. Vřesina 30 + 26 + 24 = 80 10 1. Vřesina 10
2. Velká Polom 22 + 21 + 20 = 64 9 2. Velká Polom 9
3. Hlubočec 29 + 16 + 14 = 59 8 3. Hlubočec 8
4. Dobroslavice 27 + 25 + 4 = 56 7 4. Dobroslavice 7
5. Krásné Pole 28 + 18 + 8 = 54 6 5. Krásné Pole 6
6. Plesná 19 + 15 + 11 = 45 4 6. Plesná 4
7. Těškovice 17 + 13 + 9 = 39 3 7. Těškovice 3
8. Pustá Polom 7 + 6 + 3 = 16 2 8. Pustá Polom 2
9. Horní Lhota 5 + 2 + 1 = 8 1 9. Horní Lhota 1
10. Dolní Lhota diskvalifikována 10. Dolní Lhota 0
Partnerské město
Česká TřebováJsme členy mikroregionu
Mikroregionu Matice Slezská